Размер камеры 6100 x 1500 x 1900 мм
В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической подготовки (обезжиривание), порошковой окраски, упаковки готовой продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.
Объем заказа | Стоимость порошковой покраски металла, в т.ч. НДС (20%), руб* | ||
при окраске металла по шкале RAL | при окраске краской АНТИК | ||
краской Исполнителя | краской Заказчика | ||
14,5—100 м2 | От 210-310 | От 160-300 | От 390 |
101—500 м2 | От 190-250 | От 150-280 | От 350 |
501—1 000 м2 | От 150-210 | От 130-200 | От 310 |
1 001—5 000 м2 | От 110-170 | ОТ 100-200 | ОТ 290 |
5 001—10 000 м2 | ОТ 100-150 | ОТ 100-180 | ОТ 250 |
более 10 000 м2 | ОТ 100-140 | ОТ 100-180 | ОТ 210 |
Примечание*:
Минимальная партия, | Стоимость окраски, в.т. НДС (20%), руб | |
Рамы, решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 450 руб/м2 |
Рамы, решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 520 руб/м2 |
Рамы, решетки (заполнение более 50%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 690 руб/м2 |
Примечание*** 1. Стоимость окраски решетки с 2-х сторон, руб = Длина х Ширина х Стоимость 1м2
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб в т.ч. НДС (20%) |
Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 10 |
Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 40 |
Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 50 |
Анодированный (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 30 |
Оклейка профиля защитной самоклеящейся пленкой | % от стоимости окраски | от 10 |
Упаковка в деревянный каркас | руб/шт | от 2000 руб. за шт. |
Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку | руб/м2 | 45 |
Упаковка в «Новофлекс» (под заказ) | руб/м2 | 45 |
Сверление отверстий | руб/шт | 30 |
Термическая обработка | % от стоимости окраски | 60 |
Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 40 |
Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости окраски | 80 |
Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | 100 |
Вес изделия от 51 до 100 кг | % от стоимости окраски | 50 |
Вес изделия от 101 до 150 кг | % от стоимости окраски | 100 |
Вес изделия от 151 до 200 кг | % от стоимости окраски | 200 |
Вес изделия от 201 до 300 кг | % от стоимости окраски | 300 |
Вес изделия от 301 до 350 кг | % от стоимости окраски | 400 |
Пескоструйная обработка | м2 | от 300-500 (индивидуально) |
Пескоструйная обработка штучных изделий | шт. | от 250 (индивидуально) |
Изготовление образцов покрытия 100х60 мм | руб/шт | от 500 |
Каталог RAL К-7 (полиграфия) | руб/шт | 2500 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (ручная) | 1 час | 2000 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (погрузчик) | 1 час | от 1500-2500 |
Также готовы предложить транспортные услуги — цена договорная.
В стоимость окраски металлоизделий включена стоимость химической подготовки (обезжиривание), грунт, порошковая окраска.
Тариф | Время окраски | Надбавка, % |
Плановый (не считая дня поступления) | 3-4 суток | нет |
Срочный | 1,5-2 суток | 30 |
Сверхcрочный | 1 сутки | 50 |
Суперсрочный | в течение суток | 100 |
Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года.
Гарантия не распространяется на покраску изделий, имеющих покрытие (перекрас) и на покраску краской Заказчика.
Прием и выдача заказов в выходные и праздничные дни не осуществляется/ по договеренности.
Информацию о готовности заказа Вы можете узнать по тел. 8-(951)-679-68-68, 8-(965)-788-07-19
Подробнее о ценах и услугах Вы можете узнать по телефону: 8-(965)-788-07-19
Вы можете скачать у нас полный прайс-лист в формате Microsoft Excel., Word
При условии постоянного сотрудничества и оговоренных объемах, мы готовы предложить нашим клиентам работать по схеме специальных цен, зафиксированных в договоре.